Tabulka Junioři A
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOKOLI Pardubice | 22 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 190:113 | 55 | 77 |
| 2. | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 170:119 | 45 | 51 |
| 3. | FBS Olomouc | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 156:126 | 37 | 30 |
| 4. | BLACK ANGELS | 22 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 148:127 | 37 | 21 |
| 5. | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 162:123 | 36 | 39 |
| 6. | Wizards SO Praha 10 - Unite | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 119:113 | 36 | 6 |
| 7. | Floorball Club FALCON | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 138:141 | 32 | -3 |
| 8. | Florbal Respect Hradec Králové | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 135:135 | 27 | 0 |
| 9. | Zlín Lions | 22 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 128:160 | 25 | -32 |
| 10. | FBC SION - HRADEČTÍ LVI | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109:298 | 0 | -189 |
