Tabulka B tým
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FLORBAL JABLONEC | 22 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 212:117 | 56 | 95 |
| 2. | FBŠ Všestary | 22 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 156:110 | 50 | 46 |
| 3. | FBC KAMAT Dobruška | 22 | 12 | 1 | 0 | 4 | 5 | 132:107 | 42 | 25 |
| 4. | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 22 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 131:108 | 39 | 23 |
| 5. | FBC Trutnov Šelma (DTJ) | 22 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 153:147 | 37 | 6 |
| 6. | TJ Sokol Dvůr Králové nL | 22 | 10 | 1 | 0 | 2 | 9 | 128:107 | 34 | 21 |
| 7. | FBC Panthers Liberec | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 178:177 | 29 | 1 |
| 8. | T.K.S. TJ Turnov | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 108:118 | 28 | -10 |
| 9. | Florbal Primátor Náchod B | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 116:149 | 25 | -33 |
| 10. | FbC Skuteč | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | 109:176 | 21 | -67 |
| 11. | T.K.S. TJ Sokol Koberovy | 22 | 5 | 2 | 0 | 1 | 14 | 101:141 | 20 | -40 |
| 12. | Florbal Hradec Králové B | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 92:159 | 15 | -67 |
