Tabulka Juniorky
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GC System Bulldogs Brno | 24 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 218:65 | 65 | 153 |
| 2. | PSN Tatran Střešovice | 24 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 202:48 | 64 | 154 |
| 3. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 187:66 | 56 | 121 |
| 4. | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 127:82 | 51 | 45 |
| 5. | Crazy girls FBC Liberec | 24 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 143:86 | 51 | 57 |
| 6. | UDS s.r.o. FbŠ Bohemians | 24 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 172:102 | 45 | 70 |
| 7. | Prague Tigers Nehvizdy | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 | 78:120 | 30 | -42 |
| 8. | ACEMA Sparta Praha | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 113:136 | 29 | -23 |
| 9. | 1. SC NATIOS Vítkovice | 24 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 | 69:135 | 23 | -66 |
| 10. | K1 Florbal Židenice GU19 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | 95:154 | 21 | -59 |
| 11. | Florbal Hradec Králové | 24 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 101:139 | 20 | -38 |
| 12. | FBS Olomouc | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 57:203 | 9 | -146 |
| 13. | FBC KAMAT Dobruška | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 54:280 | 4 | -226 |
