Statistiky Junioři A CE soutěž juniorů
| # | P | hráči v poli | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | Jakub Vašata | 40 | 34 | 44 | 78 | 16 |
| 2 | U | Jakub Nerad | 32 | 52 | 10 | 62 | 4 |
| 3 | P | Antonín Zikmund | 30 | 30 | 6 | 36 | 4 |
| 4 | O | Kryštof Kulhánek | 36 | 8 | 24 | 32 | 20 |
| 5 | U | Jan Votroubek | 40 | 14 | 14 | 28 | 4 |
| 6 | U | Jakub Císař | 32 | 18 | 8 | 26 | 16 |
| 7 | U | Andrej Janda | 26 | 20 | 6 | 26 | 4 |
| 8 | O | Lukáš Vaněk | 40 | 16 | 8 | 24 | 4 |
| 9 | U | Tomáš Chleborád | 32 | 12 | 10 | 22 | 4 |
| 10 | O | David Hynek | 34 | 4 | 12 | 16 | 12 |
| 11 | P | Jiro Björk | 12 | 9 | 6 | 15 | 8 |
| 12 | U | Jakub Mizera | 40 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| 13 | U | Lukáš Roček | 38 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 14 | O | Adam Klobučar | 40 | 2 | 10 | 12 | 12 |
| 15 | O | Adam Urbánek | 28 | 4 | 8 | 12 | 8 |
| 16 | O | Přemek Hanzlík | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 17 | U | Sebastian Jandík | 32 | 4 | 4 | 8 | 60 |
| 18 | U | Jáchym Škvrna | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 19 | P | Štěpán Vachoušek | 30 | 6 | 2 | 8 | 12 |
| 20 | U | Jan Hlávka | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 21 | P | Michal Tejkl | 40 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 22 | O | Ondřej Veselý | 26 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 23 | O | Jan Vojáček | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 24 | U | Jakub Exner | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | U | Simon Oesterreicher | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | U | Lukáš Pajskr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | U | Jiří Pilnáček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | B | Dominik Janeček | 28 | 0 | 0 | ||
| 29 | B | Michal Malý | 44 | 0 | 0 | ||
| 30 | P | Daniel Severin Štorek | 16 | 0 | 0 | ||
| 31 | B | Robin Vach | 7 | 0 | 0 |
