Statistiky Starší žáci A Liga starších žáků - skupina 4
| # | P | hráči v poli | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Tomáš Vejrek | 34 | 47 | 32 | 79 | 10 |
| 2 | P | Antonín Církva | 30 | 19 | 22 | 41 | 8 |
| 3 | P | Jan Gubanec | 22 | 24 | 17 | 41 | 4 |
| 4 | P | Daniel Jedlička | 28 | 14 | 12 | 26 | 0 |
| 5 | P | Jan Kaplan | 30 | 20 | 6 | 26 | 0 |
| 6 | P | Jiří Pech | 26 | 11 | 13 | 24 | 2 |
| 7 | P | Jan Potůček | 34 | 9 | 11 | 20 | 16 |
| 8 | P | Ondřej Gottvald | 34 | 9 | 10 | 19 | 16 |
| 9 | P | Vojtěch Říčař | 28 | 8 | 10 | 18 | 0 |
| 10 | P | Kryštof Šťastný | 18 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 11 | P | Jakub Žid | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 12 | P | Jaroslav Najman | 24 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 13 | P | David Pázler | 14 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 14 | P | Václav Voříšek | 14 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 15 | P | Štěpán Hovad | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 16 | P | Oliver Mathias Zerner | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | P | Martin Bukvic | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | P | Jakub Špaček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | P | Prokop Vestfál | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | P | Marek Doleček | 36 | 4 | 0 |
