Statistiky Ženy 1. liga žen
| # | P | hráči v poli | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Lucie Tomášková | 36 | 34 | 38 | 72 | 60 |
| 2 | P | Veronika Špringerová | 28 | 36 | 24 | 60 | 24 |
| 3 | P | Karolína Šimková | 30 | 26 | 22 | 48 | 8 |
| 4 | P | Nikola Baková | 24 | 16 | 20 | 36 | 0 |
| 5 | P | Eliška Benešová | 36 | 26 | 10 | 36 | 0 |
| 6 | P | Lenka Ondráčková | 34 | 14 | 18 | 32 | 4 |
| 7 | P | Adéla Kozlová | 24 | 12 | 16 | 28 | 8 |
| 8 | P | Pavlína Divišová | 26 | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 9 | P | Tereza Kautská | 26 | 14 | 10 | 24 | 8 |
| 10 | P | Veronika Dubcová | 10 | 8 | 14 | 22 | 0 |
| 11 | P | Ema Freiburgová | 16 | 14 | 6 | 20 | 4 |
| 12 | P | Gabriela Joštová | 30 | 6 | 10 | 16 | 4 |
| 13 | P | Viktorie Vejvodová | 24 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 14 | P | Iva Čečotková | 32 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 15 | P | Aneta Zeiplová | 24 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 16 | P | Markéta Dohnalová | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | P | Tereza Fejglová | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | P | Zuzana Ptáčková | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | P | Aneta Kašparová | 4 | 0 | 0 | ||
| 20 | P | Markéta Rundštuková | 40 | 0 | 0 |
