Aktuální přehled o všech utkání hraných družstvy FbC Hradec Králové v daném týdnu
Družstvo | Soutěž / místo | Datum | Čas | Utkání | |
---|---|---|---|---|---|
Přípravka černí | Přípravka černí SH TJ Náchod |
ne e 6.4. | FbC Hradec Králové černí FBK Draci Hořice U9 |
||
FBK Draci Hořice U9 FbC Hradec Králové černí |
|||||
Mladší žáci bílí | Mladší žáci 3+1 Sportovní hala ZŠ a MŠ Hronov |
so o 5.4. | 11:10 | FBŠ Nové Město nad Metují oranž. FbC Hradec Králové |
|
12:00 | FbC Hradec Králové FBC SION - DDM Nová Generace |
||||
09:00 | DDM Domino Hronov FbC Hradec Králové |
||||
Junioři B | Junioři B ASVA Jaroměř |
so o 5.4. | 10:30 | IBK Holice FbC Hradec Králové B |
|
15:00 | FbC Hradec Králové B FBK Kobra Tatran Hostinné |
||||
Elévové bílí | Elévové bílí |
ne e 6.4. | 10:00 | FbC Hradec Králové bílí FBK Draci Hořice U10 |
|
09:00 | TJ Sokol Jaroměř FbC Hradec Králové bílí |
||||
12:20 | FbC Hradec Králové bílí FBK Jičín |
||||
12:00 | FbC Hradec Králové bílí FBK Draci Hořice U10 |
||||
11:00 | TJ Sokol Jaroměř FbC Hradec Králové bílí |
||||
10:20 | FbC Hradec Králové bílí FBK Jičín |
||||
Dorost A | Dorost A |
so o 5.4. | FbC Hradec Králové FAT PIPE FLORBAL CHODOV |
||
SH Jižní Město |
ne e 6.4. | 14:00 | FAT PIPE FLORBAL CHODOV FbC Hradec Králové |
||
A tým | Muži A SH Třebeš Hradec Králové |
so o 5.4. | 18:30 | FbC Respect Hradec Králové Florbal Ústí |
|
ne e 6.4. | 17:00 | FbC Respect Hradec Králové Florbal Ústí |